ご利用状況 Report of Container Yard
Feeder Service(支線サービス)を利用した輸出入《2010/1/16更新》

輸入実績 Import ※ABC順
| 国名 country | 都市名 city | 船社 | アルゼンチン Argentina | ブエノスアイレス Buenos Aires | NYK |
| プエルトデセアド Puerto Deseado | MAR | |
| オーストラリア Australia | フリマントル Fremantle | MSC |
| シドニー Sydney | HPG | |
| ベルギー Belgium | アントワープ Antwerp | HMM MOL MSC |
| カナダ Canada | バンクーバー Vancouver | APL HPG MOL |
| チリ Chile | リルケン Lirquen | HSD |
| デンマーク Denmark | オーフス Arhus | MOL MSC |
| コペンハーゲン Copenhagen | MOL | |
| エクアドル Ecuador | グアヤキル Guayaquil | NYK |
| エジプト Egypt | ダミエッタ Damietta | NYK |
| フィンランド Finland | オウル Oulu | HPG |
| フランス France | フォス Fos | APL |
| ルアーブル Le Havre | MOL | |
| ドイツ German | ハンブルク Hamburg | APL HMM HPG MOL MSC NYK |
| ブレーマーハーフェン Bremerhaven | MSC | |
| オランダ Holland | ロッテルダム Rotterdam | HMM HPG MOL NYK |
| イタリア Italy | ジェノバ Genova | HPG |
| ニュージーランド New Zealand | ネルソン Nelson | NYK |
| ポートチャーマーズ Port Chalmers | MOL | |
| ノルウェー Norway | オースレン Aalesund | APL |
| オスロ Oslo | HPG | |
| ペルー Peru | カヤオ Callao | KLL MAR MOL MSC |
| パイタ Paita | HPG NYK |
|
| シンガポール Singapore | シンガポール Singapore | HPG |
| スペイン Spain | バレンシア Valencia | MOL |
| タイ Thailand | バンコク Bangkok | HMM |
| ウクライナ Ukraine | オデッサ Odessa | HMM HPG NYK |
| アメリカ United States | ロングビーチ Long Beach | MSC |
| ベトナム Vietnam | ホーチミン Hochiminn | HMM |
輸出実績 Export ※ABC順
| 国名 country | 都市名 city | 船社 |
| フィンランド Finland | コトカ Kotka | HMM |
| インドネシア Indonesia | ジャカルタ Jakarta | HMM |
| マレーシア Malaysia | ビンツーロー Bintulu | MIS |
| サンダカン Sandakan | HUB | |
| タワウ Tawau | *** | |
| シンガポール Singapore | シンガポール Singapore | HMM |
| 台湾 Taiwan | 基隆 Keelung | MOL |
| タイ Thailand | レムチャバン Laem Chabang | MOL |
