ご利用状況 Report of Container Yard
Feeder Service(支線サービス)を利用した輸出入

輸入実績 Import ※ABC順
| 国名 country | 都市名 city | 船社 | アルゼンチン Argentina | ブエノスアイレス Buenos Aires | NYK |
| プエルトデセアド Puerto Deseado | MAR | |
| オーストラリア Australia | アデレード Adelaide | MOL | ブリスベン Brisbane | MOL |
| フリマントル Fremantle | MSC | |
| シドニー Sydney | HPG | |
| ベルギー Belgium | アントワープ Antwerp | APL HMM HPG MOL MSC |
| カナダ Canada | バンクーバー Vancouver | APL HPG MOL |
| チリ Chile | リルケン Lirquen | HSD KLL |
サン ビセンテ San Vicente | CSA |
| 中国 China | 北海 Beihai | HPG |
| デンマーク Denmark | オールフス Arhus | MOL MSC |
| コペンハーゲン Copenhagen | APL MOL HPG |
|
| エクアドル Ecuador | グアヤキル Guayaquil | KLL NYK |
| エジプト Egypt | ダミエッタ Damietta | NYK |
| フィンランド Finland | コトカ Kotka | HMM |
| オウル Oulu | HPG | |
| フランス France | フォス Fos | APL |
| ルアーブル Le Havre | APL HMM MOL NYK |
|
| ドイツ German | ハンブルク Hamburg | APL HMM HPG MOL MSC NYK |
| ブレーマーハーフェン Bremerhaven | MSC | |
| オランダ Holland | ロッテルダム Rotterdam | HMM HPG MOL NYK |
| イタリア Italy | ジェノバ Genova | HPG |
| インド India | ナバシャバ Nhava Sheva | MOL |
| マレーシア Malaysia | パシールグダン Pasir Gudang | MOL |
| ニュージーランド New Zealand | ネルソン Nelson | NYK |
| ポートチャーマーズ Port Chalmers | CMA MOL |
|
| タウランガ Tauranga | NYK | ティマル Timaru | MSC |
| ノルウェー Norway | オースレン Aalesund | APL |
| オスロ Oslo | HPG | |
| ペルー Peru | カヤオ Callao | CMA KLL MAR MOL MSC |
| パイタ Paita | HPG NYK |
|
| ルーマニア Romania | コンスタンツァ Constanta | HPG KLL |
| シンガポール Singapore | シンガポール Singapore | HPG |
| スペイン Spain | バレンシア Valencia | MOL |
| スウェーデン Sweden | ヨーテボリ Gothenburg | MOL MSC |
| タイ Thailand | バンコク Bangkok | HMM |
| ウクライナ Ukraine | オデッサ Odessa | HMM HPG NYK |
| イギリス United Kingdam | テムズポート Thamsport | MOL |
| メキシコ United Mexican States | マサトラン Mazatlan | MSC |
| アメリカ United States | ロングビーチ Long Beach | MSC |
| ニューヨーク New York | HPG | |
| ベトナム Vietnam | ダナン Da Nang | HMM |
| ホーチミン Hochiminn | HMM |
輸出実績 Export ※ABC順
| 国名 country | 都市名 city | 船社 |
| フィンランド Finland | コトカ Kotka | HMM |
| グルジア Georgia | ポチ Poti | MSC |
| インドネシア Indonesia | ジャカルタ Jakarta | HMM |
| マレーシア Malaysia | ビンツーロー Bintulu | MIS NSL(航路外) |
| サンダカン Sandakan | HUB | |
| タワウ Tawau | NSL(航路外) | |
| シンガポール Singapore | シンガポール Singapore | HMM |
| スペイン Spain | ラスパルマス Las Palmas | MSC |
| 台湾 Taiwan | 基隆 Keelung | MOL |
| タイ Thailand | レムチャバン Laem Chabang | MOL |
| アラブ首長国 United Arab Emirates | シャルジャー Sharjah | MOL |
